第93回全国高校野球選手権大会
お知らせ
| 出場校 | |
|---|---|
| 北北海道 | 白樺学園 (5年ぶり2回目) |
| 南北海道 | 北海 (3年ぶり35回目) |
| 青森 | 光星学院 (8年ぶり5回目) |
| 岩手 | 花巻東 (2年ぶり6回目) |
| 宮城 | 古川工 (初出場) |
| 秋田 | 能代商 (2年連続3回目) |
| 山形 | 鶴岡東 (30年ぶり3回目) |
| 福島 | 聖光学院 (5年連続8回目) |
| 茨城 | 藤代 (6年ぶり2回目) |
| 栃木 | 作新学院 (2年ぶり7回目) |
| 群馬 | 健大高崎 (初出場) |
| 埼玉 | 花咲徳栄 (10年ぶり2回目) |
| 千葉 | 習志野 (10年ぶり8回目) |
| 東東京 | 帝京 (2年ぶり12回目) |
| 西東京 | 日大三 (2年ぶり14回目) |
| 神奈川 | 横浜 (3年ぶり14回目) |
| 新潟 | 日本文理 (2年ぶり6回目) |
| 富山 | 新湊 (12年ぶり5回目) |
| 石川 | 金沢 (3年ぶり13回目) |
| 福井 | 福井商 (2年連続21回目) |
| 山梨 | 山梨学院大付 (2年ぶり5回目) |
| 長野 | 東京都市大塩尻 (初出場) |
| 岐阜 | 関商工 (初出場) |
| 静岡 | 静岡 (8年ぶり22回目) |
| 愛知 | 至学館 (初出場) |
| 三重 | 伊勢工 (23年ぶり2回目) |
| 滋賀 | 八幡商 (5年ぶり7回目) |
| 京都 | 龍谷大平安 (2年ぶり31回目) |
| 大阪 | 東大阪大柏原 (初出場) |
| 兵庫 | 東洋大姫路 (5年ぶり12回目) |
| 奈良 | 智弁学園 (3年ぶり16回目) |
| 和歌山 | 智弁和歌山 (7年連続19回目) |
| 鳥取 | 鳥取商 (7年ぶり2回目) |
| 島根 | 開星 (2年連続8回目) |
| 岡山 | 関西 (5年ぶり8回目) |
| 広島 | 如水館 (2年ぶり7回目) |
| 山口 | 柳井学園 (初出場) |
| 徳島 | 徳島商 (4年ぶり23回目) |
| 香川 | 英明 (2年連続2回目) |
| 愛媛 | 今治西 (4年連続11回目) |
| 高知 | 明徳義塾 (2年連続13回目) |
| 福岡 | 九州国際大付 (2年ぶり4回目) |
| 佐賀 | 唐津商 (27年ぶり4回目) |
| 長崎 | 海星 (9年ぶり16回目) |
| 熊本 | 専大玉名 (初出場) |
| 大分 | 明豊 (2年ぶり4回目) |
| 宮崎 | 日南学園 (4年ぶり6回目) |
| 鹿児島 | 神村学園 (4年ぶり2回目) |
| 沖縄 | 糸満 (初出場) |


