| 7月19日(日) | 午後3:25~4:55 | 飛込 第2日 |
| 7月20日(月・祝) | 午後5:00~6:30 | 飛込 第3日 |
| 7月21日(火) | 午後5:00~6:30 | 飛込 第4日 |
| 7月22日(水) | 午後5:00~6:30 | 飛込 第5日 |
| 7月23日(木) | 午後5:00~6:30 | 飛込 第6日 |
| 7月24日(金) | 午後5:00~6:30 | 飛込 第7日 |
| 7月25日(土) | 午後3:30~4:55 | 飛込 第8日 |
| 7月26日(日) | 午後3:25~4:55 | 飛込 最終日 |
| 7月26日(日) | 夜9:00~10:55 | シンクロ大会ハイライト |
| 7月27日(月) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第1日 |
| 7月28日(火) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第2日 |
| 7月29日(水) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第3日 |
| 7月30日(木) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第4日 |
| 7月31日(金) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第5日 |
| 8月1日(土) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第6日 |
| 8月2日(日) | 午後3:25~4:55 | 水球・決勝 最終日 |
| 8月2日(日) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 第7日 |
| 8月3日(月) | 夜7:00~8:50 | 競泳・決勝 最終日 |
