ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | 名古屋グランパス
| 日付 | 対戦相手 | HOME/AWAY | 放送予定時間 | |||
| 3/11 (水) | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | AWAY | 夜 7:55~10:00 (生中継) | |||
| 3/18 (水) | 上海申花(中国) | HOME | 午後 6:55~9:00 (生中継) | |||
| 4/7 (火) | アームド・フォーシズFC(シンガポール) | AWAY | 夜 8:25~10:30 (生中継) | |||
| 4/22 (水) | アームド・フォーシズFC(シンガポール) | HOME | 午後 6:55~9:00 (生中継) | |||
| 5/5 (火) | 水原三星ブルーウィングス(韓国) | HOME | 午後 2:55~5:00 (生中継) | |||
| 5/19 (火) | 上海申花(中国) | AWAY | 夜 8:55~11:00 (生中継) |
※放送スケジュールは変更になる可能性があります。
| 試合 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | |||||||
| 鹿島アントラーズ | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||||||
| 水原三星ブルーウィングス(韓国) | 6 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 上海申花(中国) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| アームド・フォーシズFC (シンガポール) |
6 | 1 | 0 | 5 | 1 | -15 |
|
・ホーム&アウェイでの2回戦総当たり形式 ・上位2チームが決勝ラウンドに進出 |





