ガンバ大阪 | 鹿島アントラーズ | 川崎フロンターレ | 名古屋グランパス
| 日付 | 対戦相手 | HOME/AWAY | 放送予定時間 | |||
| 3/10 (火) | 山東魯能(中国) | HOME | 午後 6:55~9:00 (生中継) | |||
| 3/17 (火) | FCソウル(韓国) | AWAY | 夜 7:55~10:00 (生中継) | |||
| 4/8 (水) | スリウィジャヤ(インドネシア) | HOME | 午後 6:55~9:00 (生中継) | |||
| 4/21 (火) | スリウィジャヤ(インドネシア) | AWAY | 夜 8:55~11:00 (生中継) | |||
| 5/6 (水) | 山東魯能(中国) | AWAY | 夜 8:25~10:30 (生中継) | |||
| 5/20 (水) | FCソウル(韓国) | HOME | 午後 6:55~9:00 (生中継) |
※放送スケジュールは変更になる可能性があります。
| 試合 | 勝ち点 | 勝 | 負 | 分 | 得失点 | |||||||
| ガンバ大阪 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||||||
| FCソウル(韓国) | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 山東魯能(中国) | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| スリウィジャヤ(インドネシア) | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | -17 |
|
・ホーム&アウェイでの2回戦総当たり形式 ・上位2チームが決勝ラウンドに進出 |





